WORKS実績
年間約20件程度の物件を
扱っております。
最近の実績の一部をご紹介します。
企業誘致事業
場所 | 開発内容 | 面積 |
---|---|---|
港区 | 物流基地 | 3,000 ㎡ |
みよし市根浦町 | ロードサイド店舗 | 1,500 ㎡ |
豊田市亀首町 | コンビニ | 1,800 ㎡ |
東郷町諸輪 | 物流センター | 12,000 ㎡ |
東郷町諸輪 | 研究施設 | 2,500 ㎡ |
豊田市田籾町 | 車両基地 | 2,000 ㎡ |
東郷町諸輪 | 物流センター | 16,000 ㎡ |
みよし市根浦町 | 工場 | 4,500 ㎡ |
東郷町諸輪 | 本社社屋・工場 | 7,000 ㎡ |
みよし市明知町 | コンビニ | 2,700㎡ |
みよし市黒笹町 | 物流車両基地 | 3,000 ㎡ |
みよし市莇生町 | コンビニ | 3,100 ㎡ |
東郷町諸輪 | 本社社屋・工場 | 2,000 ㎡ |
みよし市黒笹町 | 本社社屋・工場 | 18,500 ㎡ |
みよし市莇生町 | 研究施設 | 230 ㎡ |
みよし市福谷町 | 物流センター | 15,000 ㎡ |
みよし市打越町 | 物流車両基地 | 750 ㎡ |
みよし市東山 | ロードサイド店舗 | 1,200 ㎡ |
みよし市莇生町 | 工場 | 1,000㎡ |
豊田市亀首町 | ロードサイド店舗 | 1,800 ㎡ |
豊田市大成町 | 物流センター | 3,300 ㎡ |
住宅地供給事業
場所 | 区画数 |
---|---|
みよし市根浦町 | 21 区画 |
みよし市三好町平池 | 8 区画 |
豊明市前後町 | 1 区画 |
みよし市三好町平池 | 5 区画 |
みよし市三好丘あおば | 1 区画 |
みよし市根浦町 | 1 区画 |
豊田市御船町 | 5 区画 |
みよし市三好丘あおば | 3 区画 |
みよし市三好町平池 | 4 区画 |
みよし市三好町平池 | 2 区画 |
みよし市莇生町 | 1 区画 |
愛知郡東郷町春木 | 3 区画 |
豊田市岩滝町 | 4 区画 |
みよし市三好町東山 | 4 区画 |
みよし市三好町平池 | 10 区画 |
名古屋市熱田区 | 2 区画 |
みよし市黒笹町 | 2 区画 |
豊田市久岡町 | 2 区画 |
みよし市三好町 | 1 区画 |
豊田市土橋町 | 分譲マンション用地 |
みよし市福谷町 | 2 区画 |
みよし市東山台 | 4 区画 |
みよし市東蜂ヶ池 | 4 区画 |
みよし市三好町木之本 | 6 区画 |
みよし市三好町平池 | 2 区画 |